LEV-81387_1.jpg
A Levenhuk Wezzer SN20 hőmérő olyan eszköz, amelyet kifejezetten szaunák hőmérsékletváltozásának nyomon követésére fejlesztettünk ki. Leválasztható, kábeles hőszondája van, ezért egyszerre két helyen is képes hőmérsékletet mérni. A berendezés nagyon pontos, tartós és megbízható szerkezet. Standard elemekkel működik.
A szaunahőmérő kijelzője megjeleníti a hőszonda által továbbított értékeket, valamint a minimum és maximum értékeket is. A fő egység a levegő páratartalmát is méri. A kijelzőn található háttérfény is, amelyet a környezet tompa megvilágítására is lehet használni.
Az eszközt az alábbi helyekre érdemes telepíteni. A fő egységet tilos a gőzkabinban elhelyezni. Ellenkező esetben a elektronikus alkatrészek tönkre mennek. Szétnyitható asztali állványra vagy a mágneses hátlap miatt fémfelületre is elhelyezhető. A hőszondát a gőzkabinba kell telepíteni, általában valamennyivel a talaj felett.
Főbb jellemzők:
A készlet a következőket tartalmazza:
| Márka | Levenhuk, Inc., USA |
| Szavatosság | élettartam |
| EAN | 5905555016368 |
| A csomag méretei (HxSzxM): | 10x9x5 cm |
| Szállítási súly | 0.18 kg |
| Felhasználás helye | beltéri |
| Típus | hőmérő |
| Beépített funkciók | hőmérő, higrométer |
| Kialakítás | digitális, falra szerelt, asztallapi |
| Használat | otthoni használatra |
| === Elválasztójel === | Higrométer (levegő páratartalma) |
| Mértékegységek | % (RH) |
| Mérési tartomány | 10% és 99% között |
| === Elválasztójel === | Hőmérő (hőmérséklet) |
| Mértékegységek | °C, °F |
| Működési hőmérséklet-tartomány (beltéren), °C | -40 — 70 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (külső érzékelő) | -40 és +150 (a szaunában) |
| Rendeltetés | a maximális és minimális hőmérsékleti értékek kijelzése |
| === Elválasztójel === | Általános műszaki jellemzők |
| Képernyő típusa | egyszínű |
| Képernyők száma | 1 |
| Tápellátás | 2 db AAA elem (a készlet nem tartalmazza) |
| Váz | műanyag |
| Világítással | yes |
| Megvilágítás | igen |
| Kiegészítő | mágneses hátlap, vezetékes hőszonda, 3 méteres kábellel |




